Nazwa choroby | OMIM | Adres
|
Achondroplazja (ACH) | 100800 | 7b,c; 10a; 14
|
Ataksje rdzeniowo-móżdzkowe (typ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 17) (SCA) | - | 9a
|
Choroba Friedreicha (FRDA) | 229300 | 13g
|
Choroba Huntingtona (HD) | 143100 | 9b
|
Choroba Leigha sprzężona z deficytem oksydazy cytochromowej c (LS) | 256000 | 8
|
Cytopatie mitochondrialne | - | 8
|
Trombofilia - deficyt czynnika V Leiden
| 227400
| 6; 14
|
Deficyt kinazy glicerolowej | 307030 | 8
|
| Deficyt alfa-1antytrypsyny | 107400 | 6
|
Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (deficyt LCHAD) | 609016 | 8
|
Dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera (DMD, BMD) | 310200 300376 | 9c
|
Dystrofia miotoniczna (DM) | 160900 |
|
Fenyloketonuria (HPA) | 261600 | 10c
|
Fruktozemia
| 229600 | 2
|
Galaktozemia (GAL) | 230400 |
|
Hemochromatoza rodzinna (HFE) | 235200 | 6; 14
|
Hiperamonemia typu II (deficyt OTC) | 311250 | 8
|
Hipercholestorolemia rodzinna | 143890 | 1; 14
|
Hiperlipoproteinemia typ I | 238600 | 1
|
Hiperprotrombinemia
| 176930
| 6; 14
|
Hipochondroplazja
| 146000 | 10b; 14
|
Karłowatość przysadkowa typu III (CPHD) | 262600 | 10a
|
Leukodystrofia metachromatyczna (MLD) | 250100 | 9d
|
Mukowiscydoza (CF) | 219700 | 5; 7e; 10a; 11b; 12; 13a,e; 14
|
Niedobór dehydrogenazy-glukozo-6-fosforanowej (G6PD) | 305900 |
|
Niedosłuch wrodzony (DFNB1) | 220290 | 2a; 13b; 14
|
Niepłodność męska: identyfikacja mikrodelecji regionu AZF chrom. Y; obustronna niedrożność przewodów nasiennych (analiza mutacji w genie CFTR) (CBAVD)
|
| 7b,c; 11a,c; 13a,f; 7b,d; 13a; 14
|
Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (SBMA) | 313200 | 9a
|
Postępująca padaczka miokloniczna typu I (EPM1) | 601068 | 9a
|
Retinoblastoma (RB1) | 180200 | 10b
|
Osteogenesis imperfecta (OIC) | 166210 |
|
Rodzinna krzywica hipofosfatemiczna (ADHR) | 193100 | 8
|
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) | 253300 | 9c; 13d; 14
|
Sferocytoza wrodzona (HS) | 182900 | 4
|
Wielogruczołowy zespół autoimmunologiczny typu 1 (APECED; APS1) | 240300 | 2
|
| Wrodzona niedoczynność nadnerczy | 300200 | 8
|
Wrodzony przerost kory nadnerczy (deficyt 21 - OH) | 201910 | 8
|
Zanik jąder zębatych, gałek bladych i ciał podwzgórzowych (DRPLA) | 125370 | 9a
|
Zapalenie trzustki ostre i przewlekłe (PCTT) | 167800 | 13a
|
Zespół Angelmana (AS) | 105830 | 7a; 8; 11a,b; 13c; 14
|
Zespól Alagille'a (AGS) | 118450 | 8
|
Zespół Aperta | 101200 | 10a
|
Zespół Antley-Bixler (ABS) | 207410 | 10a
|
Zespół Crouzona | 123500 | 10a
|
Zespól gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN 2) | 171400 | 3
|
Zespół Huntera (MPS2) | 309900 | 8
|
Zespól Lescha i Nyhana (LNS) | 300322 | 8
|
Zespół łamliwego chromosomu X (FRAX) | 300624 | 13d; 14
|
Zespół Muenke | 602849 | 10a
|
Zespół Nijmegen | 251260 | 8
|
Zespół Pfeiffera
| 101600
| 10a
|
Zespół Pradera i Willego (PWS)
| 176270
| 7a; 8; 11a,b; 13c; 14
|
Zespół Retta (RTT)
| 312750
| 8
|
Zespół Smitha, Lemlego i Opitza (SLOS)
| 270400
| 8; 10b
|
Zespół wydłużonego QT (LQT1)
| 192500
| 8
|